Start Lists (last updated June 18, 2016 at 3:10 pm)
Start Lists and Live Results at this link
| Men’s 400M | PB | SB | ||
| Jeremy | Wariner | USA | 43.45 | 45.55 |
| Chance | Tanner | USA | 46.09 | 47.51 |
| Frankie | Wright | USA | 46.24 | 46.31 |
| Rayshaun | Franklin | CAN | 47.16 | 47.16 |
| Harun | Abda | USA | 46.16 | |
| Holden | Gill M T20 | CAN | 52.92 | |
| David | Johnson M T12 | CAN | 53.1 | |
| Women’s 400M | ||||
| Leslie | Cole | USA | 51.20 | |
| Alicia | Brown | CAN | 52.08 | 52.79 |
| Nicole | Sassine | CAN | 52.25 | 53.94 |
| Madeline | Price | CAN | 52.88 | 52.88 |
| April | Panteau | TTO | 54.25 | |
| Carol | Rodriguez | PRI | 51.39 | 52.33 |
| Shapri | Romero | USA | 51.93 | 52.44 |
| Angelina | Shandro | CAN | 59.20 | |
| Women’s 100MH | ||||
| Angela | Whyte | CAN | 12.63 | 12.95 |
| Bridgette | Owens | USA | 12.71 | 12.94 |
| Tiana | Davis | USA | 13.09 | 13.23 |
| Kaylon | Eppinger | USA | 13.12 | 13.25 |
| Christie | Moerman | CAN | 13.14 | 13.30 |
| Melia | Cox | USA | 13.12 | 13.12 |
| Karelle | Edwards | CAN | 13.33 | 13.33 |
| Joy | Spear Chief-Morris | CAN | 13.94 | 13.94 |
| Men’s 100M | ||||
| Ryan | Bailey | USA | 9.88 | |
| Kemar | Hyman | CYM | 9.95 | 10.13 |
| Dontae | Richards-Kwok | CAN | 10.12 | 10.49 |
| Joe | Morris | USA | 10.15 | 10.15 |
| Akeem | Haynes | CAN | 10.15 | 10.23 |
| Arthur | Delaney | USA | 10.20 | 10.20 |
| Jeremy | Dodson | ASM | 10.21 | 10.21 |
| Jerome | Blake | CAN | 10.36 | 10.64 |
| Tremaine | Harris | CAN | 10.38 | |
| Women’s 100M | ||||
| Shai-Anne | Davis | CAN | 11.33 | 11.43 |
| Joy | Spear Chief-Morris | CAN | 11.68 | 11.79 |
| Shamelle | Pless | CAN | 11.73 | 11.76 |
| Hassy | Fashina-Bombata | CAN | 12.29 | 12.29 |
| Maria | Montt | CHL | 12.00 | 12.25 |
| Mahagony | Jones | USA | 11.29 | 11.48 |
| Valda | Kabia | CAN | 12.20 | |
| Men’s Javelin | ||||
| Riley | Dolezal | USA | 83.50 | 78.87 |
| Raymond | Dykstra | CAN | 78.58 | 69.49 |
| Kyle | Nielsen | CAN | 77.24 | 70.63 |
| Chris | Kirkwood | USA | 73.38 | 67.57 |
| Ryan | Brandel | USA | 74.00 | |
| Ben | Cross | CAN | ||
| Men’s High Jump | ||||
| Derek | Drouin | CAN | 2.40 | 2.29 |
| Mike | Mason | CAN | 2.33 | 2.20 |
| Django | Lovett | CAN | 2.23 | 2.23 |
| Philippe | St. Hilaire | CAN | 2.13 | 2.06 |
| Sean | Cate | CAN | 2.09 | 2.03 |
| Joel | Della Siega | CAN | 2.06 | 2.03 |
| Sam | Wuest | USA | 2.05 | |
| Women’s Hammer | ||||
| Sultana | Frizell | CAN | 75.73 | 65.67 |
| Heather | Steacy | CAN | 72.16 | 72.09 |
| Jillian | Weir | CAN | 69.65 | 69.65 |
| Taylor | Bush | USA | 68.02 | 64.86 |
| Lauren | Stuart | CAN | 67.56 | 66.85 |
| Caressa | Sims | USA | 66.73 | 64.66 |
| Camryn | Rogers | CAN | 56.20 | 54.66 |
| Chanell | Botsis | CAN | 55.17 | 55.17 |
| Samantha | Kennedy | CAN | 58.65 | 55.06 |
| Women’s NTL 800M – Section 1 | ||||
| Melissa | Bishop | CAN | 1:57.52 | 1:58.48 |
| Jessica | Smith | CAN | 1:59.86 | 2:01.84 |
| Chrishuna | Williams | USA | 1:59.89 | 1:59.89 |
| Lauren | Johnson | USA | 2:01.59 | 2:01.59 |
| Lora | Storey | AUS | 2:01.67 | 2:01.67 |
| Annie | LeBlanc | CAN | 2:01.87 | 2:02.30 |
| Samantha | Murphy | CAN | 2:02.10 | 2:03.35 |
| Rachel | Francois | CAN | 2:02.18 | 2:03.18 |
| Jenna | Westaway | CAN | 2:02.12 | 2:02.12 |
| Fiona | Benson | CAN | 1:59.59 | 2:03.11 |
| Liga | Velvere – Pacer – 57.5 | LAT | ||
| Women’s NTL 800 Section 2 | ||||
| Grace | Annear | CAN | 2:03.74 | 2:03.74 |
| Nikki | Hamblin | NZL | 1:59.66 | |
| Rachel | Aubry | CAN | 2:01.56 | 2:04.27 |
| Lindsey | Butterworth | CAN | 2:02.88 | 2:03.65 |
| Devan | Wiebe | CAN | 2:03.21 | 2:03.21 |
| Casey | Atkin | CAN | 2:04.67 | 2:04.67 |
| Adrea | Propp | CAN | 2:06.01 | 2:06.01 |
| Gabriela | Stafford | CAN | 2:03.91 | |
| April | Panteau – Pacer – 59.0 | |||
| Women’s 800M National Section 3 | ||||
| Addy | Townsend | CAN | 2:10.65 | 2:11.85 |
| Amanda | Banks | CAN | 2:05.50 | 2:07.17 |
| Tamara | Harris | CAN | 2:07.96 | 2:07.96 |
| Elecktra | Laxdal | CAN | 2:11.10 | 2:12.50 |
| Ginelle | Demone | CAN | 2:07.94 | 2:09.02 |
| Meg | Harradine | CAN | 2:11.36 | 2:11.36 |
| Madeleine | Sumner | CAN | 2:08.36 | 2:14.90 |
| Julie | Labach | CAN | 2:11.88 | |
| Lauren | D’Agnolo – Pacer – 61 | |||
| Women’s 800 Development Section 4 | ||||
| Jenaya | Pynn | CAN | 2:11.45 | 2:15.20 |
| Hannah | Leggatt | CAN | 2:18.43 | |
| Ruby | Watson | CAN | ||
| Hope | Stewart | CAN | 2:18.85 | 2.23.84 |
| Olivia | Hill | CAN | 2:20.06 | 2:20.06 |
| Cayla | Smith | CAN | 2:19.19 | |
| Andrea | Robinson | CAN | 2:15 | |
| Men’s NTL 800M Section 1 | ||||
| Duane | Solomon | USA | 1:42.82 | 1:45.47 |
| Anthony | Romaniw | CAN | 1:45.60 | 1:45.94 |
| James | Eichberger | MEX | 1:45.88 | 1:47.83 |
| Prince | Mumba | USA | 1:46.14 | 1:47.94 |
| Corey | Bellemore | CAN | 1:47.68 | 1:48.36 |
| Alex | Ullman | CAN | 1:47.71 | 1:48.47 |
| Sacha | Smart | CAN | 1:48.72 | 1:48.72 |
| Brendon | Restall | CAN | 1:48.43 | 1:48.82 |
| Chance | Tanner – Pacer – 50.5 | USA | ||
| Men’s NTL 800M Section 2 | ||||
| Tommy | Land | CAN | 1:48.82 | 1:48.82 |
| Geoff | Harris | CAN | 1:45.97 | 1:48.99 |
| Tyler | Smith | CAN | 1:47.71 | 1:49.04 |
| Cameron | Proceviat | CAN | 1:49.28 | 1:49.28 |
| Adam | Paul – Morris | CAN | 1:48.09 | 1:49.82 |
| Hans | Roelle | USA | 1:49.71 | 1:49.71 |
| Daniel | Block | CAN | 1:47.93 | 1:50.59 |
| Brendan | Calef | CAN | 1:50.11 | 1:50.91 |
| Eric | Pollard – Pacer – 51 | |||
| Men’s 800 National Section 3 | ||||
| Cody | Mages | CAN | 1:53.21 | 1:53.21 |
| Jared | Welsh | CAN | 1:53.40 | 1:53.40 |
| Thomas | Oxland | CAN | 1:50.74 | 1:52.05 |
| Cory | Primm | CAN | 1:44 | 1:52.06 |
| Adam | Marshall | CAN | 1:52.88 | 1:52.88 |
| Callum | Westaway | CAN | 1:52.9 | 1:52.9 |
| Jaden | Porte | CAN | 1:52.55 | 1:53.10 |
| Rob | Denault | CAN | 1:51.43 | |
| Andrew | Perezchica | MEX | 1:49.00 | 1:54.91 |
| Chase | Paleshaty – Pacer – 52 | |||
| Men’s 800 Development Section 4 | ||||
| James | Lam | CAN | 1:53.52 | 1:53.52 |
| Tyler | Dejong | CAN | 1:53.94 | 1:53.94 |
| Tyson | Hart | CAN | 1:54.55 | 1:55.13 |
| Dean | Ellenwood | CAN | 1:54.50 | 1:55.60 |
| Declan | White | CAN | 1:54.64 | |
| Malcolm | Harrison | CAN | 1:56.91 | 1:56.91 |
| Charlie | Dannatt | CAN | 1:57.20 | 1:57.20 |
| Cameron | Fenske | CAN | 1:56.77 | 1:57.68 |
| Richard | Torres | CAN | 1:57.49 | 1:58.00 |
| Ethan | Wilkinson | CAN | 1:56 | |
| Men’s 800 Development Section 5 | ||||
| Zack | Matyas | CAN | 1:58.04 | 1:58.04 |
| Jordan | Gin | CAN | 1:58.11 | 1:58.11 |
| Michael | Butler | CAN | 1:58.86 | 1:58.86 |
| Bronson | Reid | CAN | 1:59.65 | 1:59.65 |
| Linden | Kaps | CAN | 2:00.67 | 2:00.67 |
| Matthew | Thibodeau | CAN | 2:02.90 | 2:02.90 |
| Jackson | Isnor | CAN | 2:03.97 | 2:03.97 |
| Michael | Barber | CAN | 2:04 | 2:04.00 |
| Stefan | Biro | CAN | 2:04.45 | 2:04.45 |
| Robbie | Deacon | CAN | 2:06.08 | 2:07.21 |
| Thomas | Grabher | CAN | 2:01.96 | |
| Women’s NTL 1500M | ||||
| Sasha | Gollish | CAN | 4:07.08 | 4:12.11 |
| Lauren | Paquette | USA | 4:09.86 | 4:17.18 |
| Bridey | Delaney | AUS | 4:10.32 | 4:14.94 |
| Carise | Thompson | CAN | 4:12.32 | 4:20.63 |
| Sarah | MacPherson | CAN | 4:13.74 | 4:13.74 |
| Sophie | Watts | CAN | 4:14.31 | 4:22.22 |
| Kendra | Pomfret | CAN | 4:14.40 | 4:14.40 |
| Erin | Teschuk | CAN | 4:14.45 | 4:15.30 |
| Geneviève | Lalonde | CAN | 4:16.46 | 4:17.50 |
| Kate | Ayers | CAN | 4:17.01 | 4:17.99 |
| Andrea | Seccafien | CAN | 4:13.15 | 4:13.15 |
| Alycia | Butterworth | CAN | 4:20.32 | 4:20.32 |
| Helen | Crofts | CAN | 4:19.95 | |
| Maria | Bernard | CAN | 4:21.45 | 4:35.29 |
| Amber | Schultz – Pacer – 2:12 | USA | ||
| Women’s Development 1500 | ||||
| Nicole | Hutchinson | CAN | 4:23.36 | 4:25.43 |
| Nicole | Soderberg | CAN | 4:24.52 | |
| Brittany | Therrien | CAN | 4:28.06 | 4:36.11i |
| Jennie | Baragar-Petrash | CAN | 4:28.21 | 4:30.84 |
| Grace | Thompson | CAN | 4:32.32 | 4:33.55 |
| Melissa | Jones | CAN | 4:30.08 | 4:30.08 |
| Sarah | Macarthur | CAN | 4:35.13 | 4:38.56 |
| Miryam | Bassett | CAN | 4:32.53 | 4:34.26 |
| Addy | Twonsend | CAN | 4:33.77 | 4:33.77 |
| Ally | Ginther | CAN | 4:35.58 | 4:38.21 |
| Claire | Sumner | CAN | 4:32.99 | 4:32.99 |
| Joanna | Williams | CAN | 4:46.26i | 4:46.26i |
| Reta | Dobie | CAN | 4:43.89 | 4:43.89 |
| Bridget | Pyke | CAN | 4:40.04 | 4:52.77 |
| Dana | Townsend | CAN | 4:43.38 | 4:43.38 |
| Kristen | Garcia | USA | 4:41.47 | 4:43.83 |
| Baneet | Bains | CAN | ||
| Chelsea | Ribeiro | CAN | 4:55.24 | |
| Justine | Stecko | CAN | 4:56.92 | 4:56.92 |
| Marley | Beckett | CAN | 4:54.79 | 4:54.79 |
| Sarah | Bryan | CAN | 5:01.42 | |
| Men’s NTL 1500M | ||||
| Jeremy | Roff | AUS | 3:34.39 | 3:44.34 |
| Josh | Wright | AUS | 3:37.10 | 3:40.17 |
| Donn | Cabral | USA | 3:40.03 | |
| Nick | Falk | CAN | 3:40.83 | 3:40.83 |
| Donnie | Cowart | USA | 3:41.96 | |
| Nicolas | Morin | CAN | 3:45.40 | 3:46.83 |
| Chris | Winter | CAN | 3:45.48 | 3:45.48 |
| Samuel | Vincent | CAN | 3:45.91 | 3:50.13 |
| Christian | Gravel | CAN | 3:46.23 | 3:46.23 |
| Collin | Jarvis | CAN | 3:46.63 | |
| Cole | Peterson | CAN | 3:47.18 | 3:47.22 |
| Isaac | Penner | CAN | 3:49.62 | 3:49.62 |
| Brendan | Hoff | CAN | 3:48.14 | 3:48.14 |
| Matt | Harris | NZL | 3:46.17 | 3:46.16 |
| Zach | Hansen – pacer -1:56 | USA | ||
| Men’s National 1500 | ||||
| Levi | Neufeld | CAN | 3:49.14 | 3:54.75 |
| Joel | Deschiffert | CAN | 3:49.84 | 3:54.58 |
| John | Gay | CAN | 3:50.09 | 3:50.09 |
| , Lukas | Jarron | CAN | 3:51.13 | 3:51.13 |
| Roman | Justinen | CAN | 3:50.70 | 3:54.00i |
| Royden | Radowits | CAN | 3:58.29 | 3:55.01 |
| Deon | Clifford | CAN | 3:53.97 | 3:53.97 |
| Nick | Colyn | CAN | 3:57.71 | 3:57.71 |
| Sean | Miller | CAN | 3:58.01 | 3:58.01 |
| Tyler | Dozzi | CAN | 4:06.94 | 4:06.94 |
| Thomas | Nobbs | CAN | 3:59.26 | 4:02.82 |
| Jules | Burnotte | CAN | ||
| Jack | Stanley | CAN | 4:07.92 | 4:07.92 |
| Dakota | McGovern | CAN | 4:04.40 | 4:04.40 |
| Dawson | Ribeiro | CAN | ||
| Vlad | Lyesin | CAN | 4:07.57 | 4:07.57 |
| Jonny | Toombs | CAN | ||
| Jake | Armstrong | CAN | 4:09.11 | 4:13.66 |
| Liam | Stanley | CAN | 4:13.51 | 4:13.51 |
| Jack | Cooper | CAN | 4:16.28 | 4:16.28 |
